
| 名称 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 |
| 环境温度 | -40~+60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
| 相对湿度 | 0~100%RH | 0.10% | ±2% |
| 光照强度 | 0-200000Lux | 1Lux | ±2% |
| 大气压力 | 300~1100hPa | 0.1hPa | ±0.3hPa |
| 露点温度 | -20~+50℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
| 土壤温度 | -50~+80℃ | 0.1℃ | ≤±0.2℃ |
| 土壤湿度 | 0~100% | 0.10% | ±2% |
| 土壤盐分 | 0-20ms | ±0.1ms | ±2% |
| 土壤PH | 0-14 | 0.1 | ±0.2% |
| 风向 | 0~360°(16方向) | 1/16 | <3°(>1.0m/s) |
| 风速 | 0~70m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s |
| 雨量 | ≦4mm/min | 0.01mm | ±0.2mm |
| 紫外辐射 | 0~70W/㎡ | 1W/㎡ | ±2% W/㎡ |
| 日照时数 | 0~24h | 0.1 h | ±2%h |
| 总辐射 | 0-2000W/m2 | 0.1W/m2 | 光谱范围:300-3000nm |
| 光合有效辐射 | 400~700nm | 灵 敏 度:10~50μv/μmol·m-2·s-1 | |

