当前位置:首页 > 产品中心 > 智慧水文 > 便携式多参数水质测定仪 > TH-SS05手持多参数水质检测仪
产品分类
CLASSIFICATION
相关文章
ARTICLES2025-11-11
2024-11-05
2025-05-14
2024-10-15
2025-01-16
2025-09-04
2024-10-28
2025-12-18
2023-12-26
2024-11-01
详细介绍
手持多参数水质检测仪融合电化学与光学传感技术,可同步测量水体pH、溶解氧、电导率、浊度及温度等核心指标。设备采用轻量化防水机身与高分辨率彩屏,支持一键切换参数及实时数据存储,内置智能校准与抗干扰算法,确保复杂水质环境下检测精准稳定。数据可通过蓝牙或USB快速导出,适用于环保监测、水产养殖、工业废水处理等场景,为现场水质评估提供高效便捷的解决方案。

一、产品简介
手持多参数水质检测仪是一款高精度水质分析仪器,可检测水温、电导率、PH、氨氮、溶解氧参数。仪器搭载自研ftiot操作系统,操作简单、性能稳定、测量准确、检测范围广,内置高容量充电锂电池,便于用户在野外、实验室随时进行水质检测工作。
二、主机参数
| 参数名称 | 参数范围 |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸高清晰度彩色液晶屏 |
| 屏幕分辨率 | 320*480 |
| 双电源供电 | 内置锂电池/Type-C充电 |
| 电池 | 3800mAh内置大容量锂电池 |
| 电极插口 | 2个485口 |
| 电极线束 | 单头485/一拖多485线束。默认5米,可根据用户需求定制 |
| 存储容量 | 8G/单参数2.8亿条 |
| 存储时间 | 5/10/15/30/60/300秒可调 |
| 历史数据 | 支持历史数据查看 |
| 数据导出 | USB连接电脑生成虚拟硬盘,可查看历史数据 |
| 数据导出格式 | excel表格,每天单独1个文件,方便数据筛选查看 |
| 仪器尺寸 | 167*80*30mm |
| 仪器重量 | 263g |
| 环境温度 | 0-40℃ |
| 环境湿度 | 相对湿度≤85%RH(无冷凝) |
| 附件箱 | 黑色铝合金外箱 |
| 防水等级 | 主机IP65/电极IP68 |
| 中英文切换 | 支持 |
| 操作方式 | 纯按键,设置/OK同一键,湿手不影响操作 |
| 传感器通信方式 | RS485MODBUSRTU |
| 外置4G模块 | DTU-4G(选配) |
| GNSS定位 | 选配(选配) |
三 、传感器参数配置
| 名称 | 测量范围 | 原理 | 测量精度 | 分辨率 | 是否标配 | 备注 |
| 氨氮 | 0~1000mg/l | 离子选择电极法 | 读数的10%, ±0.5℃ | 0.01mg | √ | 氨氮pH一体式;带温补 |
| pH | 0~14(ph) | 电化学(盐桥) | ± 0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | √ | |
| 电导率 | 0~10000uS/cm | 接触式电极法 | ± 1.5%; ±0.1 °C | 1uS/cm | √ | 带温补 |
| 溶解氧 | 0~20mg/L | 荧光寿命法 | ±2%, ±0.3℃ | 0.01mg/L | √ | 带温补 |
产品咨询