当前位置:首页 > 产品中心 > 智慧水文 > 便携式多参数水质测定仪 > TH-SS7H高量程电导率TDS盐度水质测定仪
产品分类
CLASSIFICATION
相关文章
ARTICLES2025-11-11
2024-06-19
2024-04-12
2024-03-04
2024-01-31
2024-07-17
2024-08-09
2025-11-12
2025-04-22
2024-07-10
详细介绍
高量程电导率TDS盐度水质测定仪采用电导率测量技术,确保测量结果的准确性和可靠性。能够覆盖从低电导率到高电导率的广泛范围,满足不同领域的需求。采用便携式设计,便于用户携带到现场进行测量。能够同时显示电导率、TDS和盐度等多个参数,方便用户全面了解水质情况。内置温度传感器,能够自动进行温度补偿,确保测量结果的准确性不受温度影响。部分型号支持数据存储功能,能够存储大量测量数据,并可通过USB接口或其他方式导出数据,方便用户进行后续分析。环境监测用于河流、湖泊、水库等水体的水质监测,评估水体的污染状况。海洋监测测量海水的电导率和盐度,了解海洋环境的变化情况。

一、产品简介
高量程电导率TDS盐度水质测定仪是一款高精度水质分析仪器,可检测水温、电导率、PH、氨氮、溶解氧、cod、浊度参数。仪器搭载自研ftiot操作系统,操作简单、性能稳定、测量准确、检测范围广,内置高容量充电锂电池,便于用户在野外、实验室随时进行水质检测工作。
二、主机参数
| 参数名称 | 参数范围 |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸高清晰度彩色液晶屏 |
| 屏幕分辨率 | 320*480 |
| 双电源供电 | 内置锂电池/Type-C充电 |
| 电池 | 3800mAh内置大容量锂电池 |
| 电极插口 | 2个485口 |
| 电极线束 | 单头485/一拖多485线束。默认5米,可根据用户需求定制 |
| 存储容量 | 8G/单参数2.8亿条 |
| 存储时间 | 5/10/15/30/60/300秒可调 |
| 历史数据 | 支持历史数据查看 |
| 数据导出 | USB连接电脑生成虚拟硬盘,可查看历史数据 |
| 数据导出格式 | excel表格,每天单独个文件,方便数据筛选查看 |
| 仪器尺寸 | 167*80*30mm |
| 仪器重量 | 263g |
| 环境温度 | 0-40℃ |
| 环境湿度 | 相对湿度≤85%RH(无冷凝) |
| 附件箱 | 黑色铝合金外箱 |
| 防水等级 | 主机IP65/电极IP68 |
| 中英文切换 | 支持 |
| 操作方式 | 纯按键,设置/OK同一键,湿手不影响操作 |
| 传感器通信方式 | RS485MODBUSRTU |
| 外置4G模块 | DTU-4G(选配) |
| GNSS定位 | 选配(选配) |
三 、传感器参数配置
| 名称 | 测量范围 | 原理 | 测量精度 | 分辨率 | 是否标配 | 备注 |
| cod | 0~1000mg/ L | UV254 吸收法 | ±5%, ±0.3℃ | 0.1mg/L | √ | cod浊度一体;带刷子自清洁,带温补 |
| 浊度 | 0~400NTU | 散射光法 | ± 1%, ±0.3℃ | 0.1NTU | √ | |
| 氨氮 | 0~1000mg/l | 离子选择电极法 | 读数的10%, ±0.5℃ | 0.01mg | √ | 氨氮pH一体式;带温补 |
| pH | 0~14(ph) | 电化学(盐桥) | ± 0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | √ | |
| 电导率 | 0~10000uS/cm | 接触式电极法 | ± 1.5%; ±0.1 °C | 1uS/cm | √ | 带温补 |
| 溶解氧 | 0~20mg/L | 荧光寿命法 | ±2%, ±0.3℃ | 0.01mg/L | √ | 带温补 |
产品咨询